BMW Wheel Bolt Torque Specs, All Models - General Information
If you are planning on installing a wheel on your 2019 BMW, it is important to be aware of the manufacturer's recommended torque settings. Using the proper torque on your BMW's wheels, helps ensure that the wheel assembly is securely installed.
Using the manufacturer's recommended wheel bolt torque on your 2019 BMW also helps guarantee that there isn’t either too much or too little pressure on any of the assemblies to which the wheel attaches. Before you install your wheels, check your vehicle’s recommended torque.
2019 BMW Wheel Bolt Torque Specs - Table (All Models)
YEAR / MAKE | MODEL | BOLT | TIGHTENING TORQUE |
---|---|---|---|
230i Convertible (F23) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
230i Coupe (F22) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
230i xDrive Convt AWD (F23) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
230i xDrive Coupe AWD (F22) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
330i Sedan (G20) | M14 / SW17 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
330i xDrive GT AWD (F34) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
330i xDrive Sedan AWD (G20) | M14 / SW17 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
330i xDrive Wagon AWD (F31) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
340i xDrive GT AWD (F34) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
430i Convertible (F33) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
430i Coupe (F32) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
430i Gran Coupe (F36) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
430i xDrive Convt AWD (F33) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
430i xDrive Coupe AWD (F32) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
430i Gran Coupe (F36) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
430i xDrive Convt AWD (F33) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
430i xDrive Coupe AWD (F32) | M14/AF 17 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
430i xDrive Gran Coupe (F36) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
440i Convertible (F33) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
440i Coupe (F32) | M14/AF 17 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
440i Gran Coupe (F36) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
440i xDrive Convt AWD (F33) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
440i xDrive Coupe AWD (F32) | M14/AF 17 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
440i xDrive Gran Coupe (F36) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
530e Sedan (G30) | M14 / SW17 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
530e xDrive AWD (G30) | M14 / SW17 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
530i Sedan (G30) | M14 / SW17 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
530i xDrive Sedan AWD (G30) | M14 / SW17 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
540i Sedan (G30) | M14 / SW17 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
540i xDrive Sedan AWD (G30) | M14 / SW17 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
640i Gran Coupe (F06) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
640i xDrive GT (G32) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
640i xDrive Gran Coupe (F06) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
650i Gran Coupe (F06) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
650i xDrive Gran Coupe (F06) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
740Le xDrive AWD (G12) | See Manual | See Manual | |
740e xDrive AWD (G12) | See Manual | See Manual | |
740i (G12) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
740i xDrive AWD (G12) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
750Li xDrive AWD (G12) | See Manual | See Manual | |
750i (G12) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
750i xDrive AWD (G11) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
750i xDrive AWD (G12) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
Alpina B6 xDrive AWD (F06) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
Alpina B7 xDrive AWD (G12) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
BMW M2 Coupe (F87) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
M240i Convertible (F23) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
M240i Coupe (F22) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
M240i xDrive Convt AWD (F23) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
M240i xDrive Coupe AWD (F22) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
M4 Convertible (F83) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
M4 Coupe (F82) | M14x1.25 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
M5 MxDrive Sedan (F90) | M14 / SW17 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
M550i xDrive Sedan (G30) | M14 / SW17 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
M6 Gran Coupe (F06) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
M760Li xDrive (G12) | See Manual | See Manual | |
M760i xDrive (G12) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
M850i xDrive Convt (G14) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
M850i xDrive Coupe (G15) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
X1 sDrive 28i FWD (F48) | M14 / 17 A/F | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
X1 xDrive 28i AWD (F48) | M14 / 17 A/F | 140 Nm / 105 Ft-Lbs | |
BMW X2 sDrive 28i (F39) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb | |
X2 xDrive 28i AWD (F39) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb | |
X2 xDrive M35i AWD (F39) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb | |
X3 sDrive 30i (G01) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb | |
X3 xDrive 30i AWD (G01) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb | |
X3 xDrive M40i AWD (G01) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb | |
X4 xDrive 30i (G02) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb | |
X4 xDrive M40i (G02) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb | |
X5 xDrive 40i AWD (G05) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb | |
X5 xDrive 50i AWD (G05) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb | |
X6 M (F86) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb | |
X6 xDrive 35i (F16) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb | |
X6 xDrive 50i (F16) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb | |
X7 xDrive 40i AWD (G07) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb | |
X7 xDrive 50i AWD (G07) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb | |
Z4 sDrive30i (G29) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb | |
Z4 sDriveM40i (G29) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb | |
i3 (I01) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb | |
i3 REx (I01) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb | |
i3s (I01) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb | |
i3s REx (I01) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb | |
i8 Coupe (I12) | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb | |
i8 Roadster (I15) Hybrid | M14 | 140 Nm / 105 Ft-Lb |
2019 BMW Wheel Bolt Torque Specs - Tightening Specifications (All Models)
- Screw in the wheel bolts and evenly tighten by hand in a crosswise sequence in order to centre the wheel rim.
- Tighten the wheel bolts to the specified tightening toque in a crosswise sequence using a calibrated torque wrench.
- Check all wheel bolts in the same sequence and retighten the wheel bolts to the prescribed tightening torque if necessary.
Are you looking for the wheel bolt torque on an older BMW model? Please view this page for more information: BMW Wheel Bolt Torque Specs.