BMW Wheel Bolt Torque Specs, All Models.
If you are planning on installing a wheel on your BMW, it is important to be aware of the manufacturer's recommended torque settings. Using the proper torque helps ensure that the wheel assembly is securely installed. The BMW Wheel Bolt Torque Chart we have compiled can be used as a quick reference guide by roadside assistance providers or DIY enthusiasts when working on any BMW vehicle.
Using the manufacturer's recommended torque also helps guarantee that there isn’t either too much or too little pressure on any of the assemblies to which the wheel attaches. Before you install your wheels, check your vehicle’s recommended torque.
BMW Wheel Bolt Torque Specs, Recommendations
BMW Wheel Bolt Torque specs for BMW vehicles up to 2018. For 2019 and 2020 BMW models wheel bolt torque specs updates, please scroll to the last two rows at the bottom of the table below.Make | Model | Trim | Year Range | Torque |
---|---|---|---|---|
128I /E88 | 17"BASE / CONVRTIBLE | 2008 - 2013 | 90 ft-lbs | |
135I /E88 | 17"OPT / CONVRTIBLE | 2008 - 2013 | 90 ft-lbs | |
135IS /E82 | 18"BASE / COUPE | 2013 - 2013 | 90 ft-lbs | |
135IS /E88 | 18"BASE / CONVRTIBLE | 2013 - 2013 | 90 ft-lbs | |
1M /E82 | 19"BASE / COUPE | 2011 - 2012 | 90 ft-lbs | |
2002 /E12 | 2 DOOR / 165/80R13 | 1973 - 1976 | 80 ft-lbs | |
228I CONVRTIBLE | 17"BASE / F22 | 2014 - 2016 | 105 ft-lbs | |
228I COUPE | 17"BASE / F22 | 2014 - 2016 | 105 ft-lbs | |
230I CONVERTIBLE | ALL | 2020 | 105 ft-lbs | |
230 I COUPE | ALL | 2020 | 105 ft-lbs | |
235I F22 | 18"BASE / M-SPORT | 2014 - 2014 | 105 ft-lbs | |
2500/A /E3 | 4 DOOR / SEDAN | 1971 - 1973 | 80 ft-lbs | |
2800 /E3 | ALL / A/CS/CSA | 1969 - 1973 | 80 ft-lbs | |
3.0 CS/CSI | ALL / E9 | 1973 - 1975 | 80 ft-lbs | |
3.0S/SI | ALL / E3 | 1973 - 1976 | 80 ft-lbs | |
318I | ALL / E30 | 1984 - 1985 | 80 ft-lbs | |
318I - ALL | 2/4 DR / E30 | 1990 - 1998 | 90 ft-lbs | |
320I | ALL / E21 | 1977 - 1983 | 80 ft-lbs | |
320I - ALL | ALL / F30 | 2014 - 2018 | 105 ft-lbs | |
323I - ALL | 15"BASE / E46 | 1998 - 2000 | 90 ft-lbs | |
325 - ALL | 16"BASE / E46 | 2001 - 2006 | 90 ft-lbs | |
325I/IS/E | 2/4 DR / E30 | 1984 - 1988 | 80 ft-lbs | |
325I/IS/E | 2/4 DR / E30 | 1989 - 1991 | 90 ft-lbs | |
325I/IS/IC | 15"BASE / E36 | 1992 - 1995 | 90 ft-lbs | |
325IC CONVERTBL | ALL / E30 | 1988 - 1988 | 80 ft-lbs | |
325IC CONVERTBL | ALL / E30 | 1989 - 1992 | 90 ft-lbs | |
325IX | ALL / E30 | 1988 - 1991 | 80 ft-lbs | |
328 - ALL | ALL / E36 | 1992 - 2011 | 90 ft-lbs | |
328 - ALL | ALL / E36 | 2012 - 2018 | 105 ft-lbs | |
330 - ALL | 17"BASE / E90 | 2001 - 2006 | 90 ft-lbs | |
330 - ALL | ALL / | 2018 - 2020 | 105 ft-lbs | |
335 - ALL | 17"BASE / E90 | 2007 - 2011 | 90 ft-lbs | |
335 - ALL | ALL / | 2012 - 2016 | 105 ft-lbs | |
340 - ALL | ALL / F30 | 2016 - 2019 | 105 ft-lbs | |
428I CONVERTBL | 17"BASE / F33 | 2015 - 2018 | 105 ft-lbs | |
428I COUPE | 19"STGGR / TRACK PKG | 2014 - 2018 | 105 ft-lbs | |
428I GRAN COUPE - TRACK PKG | 18"STGGR / TRACK PKG | 2016 - 2018 | 105 ft-lbs | |
428I GRAN COUPE | 17"BASE / F36 | 2015 - 2018 | 105 ft-lbs | |
428IX CONVERTBL | 19"STGGR / TRACK PKG | 2015 - 2018 | 105 ft-lbs | |
428IX COUPE | 19"STGGR / TRACK PKG | 2014 - 2018 | 105 ft-lbs | |
428IX GRAN COUP | 17"BASE / F36 | 2015 - 2018 | 105 ft-lbs | |
428IX GRAN COUP - TRACK PKG | 18"STGGR / TRACK PKG | 2016 - 2018 | 105 ft-lbs | |
430 | ALL / | 2018 - 2020 | 105 ft-lbs | |
435I CONVERTBL | 18"BASE / F33 | 2015 - 2018 | 105 ft-lbs | |
435I COUPE | 18"BASE / F32 | 2014 - 2018 | 105 ft-lbs | |
435I GRAN COUPE - 18 Inch | 18"BASE / F36 | 2016 - 2018 | 105 ft-lbs | |
435I GRAN COUPE - 19 Inch | 19"BASE / F36 | 2016 - 2018 | 105 ft-lbs | |
435IX CONVERTBL | 18"BASE / F33 | 2015 - 2018 | 105 ft-lbs | |
435IX COUPE | 18"BASE / F32 | 2014 - 2018 | 105 ft-lbs | |
435IX GRAN COUP - 18 Inch | 18"BASE / F36 | 2016 - 2018 | 105 ft-lbs | |
435IX GRAN COUP - 19 Inch | 19"BASE / F36 | 2016 - 2018 | 105 ft-lbs | |
440 | ALL / | 2018 - 2020 | 105 ft-lbs | |
524TD /E28 | 14-INCH / ALL | 1985 - 1986 | 80 ft-lbs | |
525 - ALL | 4 DOOR / TOURING | 1989 - 2007 | 90 ft-lbs | |
528 - ALL | 14-INCH / CPE/SDN | 1979 - 1988 | 80 ft-lbs | |
528I - ALL | 15-INCH / CPE/SDN | 1997 - 2016 | 90 ft-lbs | |
530e | ALL | 2019 | 105ft-lbs | |
530I /E12 | 2/4 DR / ALL | 1975 - 1978 | 80 ft-lbs | |
530I - ALL | ALL / TOURING | 1994 - 2007 | 90 ft-lbs | |
530i - ALL | ALL | 2019 - 2020 | 105ft-;bs | |
533I /E28 | 14-INCH / CPE/SDN | 1983 - 1984 | 80 ft-lbs | |
535/I/IS | 15-INCH / ALL/E28 | 1985 - 1988 | 80 ft-lbs | |
535/I/IS | 2/4 DR / ALL E34 | 1989 - 1993 | 90 ft-lbs | |
535D / DX | 18"BASE / SEDAN | 2014 - 2016 | 90 ft-lbs | |
535I | 17"BASE / SEDAN | 2008 - 2016 | 90 ft-lbs | |
535I GRANTURISM | 18"BASE / BASE | 2010 - 2018 | 105 ft-lbs | |
535IX | 17"BASE / SEDAN | 2009 - 2016 | 90 ft-lbs | |
535XI | 17"BASE / SEDAN | 2008 - 2009 | 90 ft-lbs | |
535 GT xDrive | 17"BASE / SEDAN | 2015 - 2018 | 105 ft-lbs | |
540 - ALL | 4 DOOR / SPORT | 1994 - 1996 | 90 ft-lbs | |
540I - ALL | 4 DOOR / SPORT | 2017 - 2020 | 105 ft-lbs | |
550I /E60 | 17"BASE / SEDAN | 2004 - 2010 | 90 ft-lbs | |
550I / IX | 18"BASE / SEDAN | 2011 - 2018 | 90 ft-lbs | |
550I GRANTURISM | 18"BASE / XDRIVE | 2010 - 2018 | 105 ft-lbs | |
633CSI | 14-INCH / E24 | 1977 - 1989 | 80 ft-lbs | |
640I - ALL | 18"BASE / F12 | 2012 - 2019 | 105 ft-lbs | |
645CI CPE/CNVRT | 19"OPT / E63 | 2004 - 2005 | 90 ft-lbs | |
650I CONVERTIBLE | 18"BASE / E64 | 2006 - 2006 | 105 ft-lbs | |
650I CONVERTIBLE - STAGGERED | 18"OPT / E64 | 2006 - 2006 | 90 ft-lbs | |
650I CONVRTBLE | 18"BASE / F12 | 2007 - 2019 | 105 ft-lbs | |
650I COUPE | 18"BASE / E63 | 2006 - 2006 | 105 ft-lbs | |
650I COUPE - STAGGERED | 18"OPT / E63 | 2006 - 2006 | 90 ft-lbs | |
650I COUPE | 18"BASE / F13 | 2007 - 2019 | 105 ft-lbs | |
650I GRAN COUPE | 19"BASE / F06 | 2013 - 2019 | 105 ft-lbs | |
650IX - ALL | 18"BASE / F12 | 2012 - 2019 | 105 ft-lbs | |
733I | 14-INCH / E23 | 1978 - 1984 | 80 ft-lbs | |
735 - ALL | 2/4 DR / E32 | 1985 - 1992 | 80 ft-lbs | |
740/I/IL | 18-INCH / E38 | 1994 - 2001 | 90 ft-lbs | |
740I - ALL | 18"BASE / G11 | 2011 - 2019 | 105 ft-lbs | |
745 - ALL | 18-INCH / E65 | 2002 - 2005 | 105 ft-lbs | |
750/I/IL | 4 DOOR / E38 | 1988 - 1999 | 90 ft-lbs | |
750 - ALL | 20"BASE / G11 | 2006 - 2015 | 105 ft-lbs | |
750IL | 16-INCH / E38 | 2000 - 2001 | 90 ft-lbs | |
750I - ALL | ALL | 2019 | 105 ft-lbs | |
760 - ALL | 20-INCH / E66 | 2004 - 2015 | 105 ft-lbs | |
840/I/IL | 2/DOOR / ALL E31 | 1994 - 1997 | 90 ft-lbs | |
850/I/CI | 2 DOOR / ALL/E31 | 1991 - 1997 | 90 ft-lbs | |
850CSI/E31 | 2 DOOR / SPT COUPE | 1994 - 1995 | 90 ft-lbs | |
ACTIVE HYBRID 3 | 18"BASE / SEDAN | 2012 - 2015 | 90 ft-lbs | |
ACTIVE HYBRID 5 | 18"BASE / SEDAN | 2013 - 2016 | 90 ft-lbs | |
ACTIVE HYBRID 7 | 18"BASE / ALL | 2012 - 2015 | 105 ft-lbs | |
ALPINA | 20"BASE / B6 GRAN CP | 2007 - 2018 | 105 ft-lbs | |
ALPINA V8 | 2DR/ E52 / ROADSTER | 2004 - 2004 | 90 ft-lbs | |
ALPINA B6 | ALL | 2019 | ||
ALPINA B7 | ALL | 2019 | ||
BAVARIA/E3 | 2/4DR / 3.0 SEDAN | 1971 - 1973 | 80 ft-lbs | |
I3 | 19"BASE / BASE | 2014 - 2016 | 105 ft-lbs | |
I8 | 20"BASE / | 2014 - 2016 | 105 ft-lbs | |
L6 /E24 | 2 DOOR / COUPE | 1987 - 1987 | 80 ft-lbs | |
L7 /E23 | 4 DOOR / SEDAN | 1987 - 1987 | 80 ft-lbs | |
M COUPE | COUPE / E40 | 1998 - 2002 | 90 ft-lbs | |
M ROADSTER | ROADSTER / E40 | 1998 - 2002 | 90 ft-lbs | |
M235I CONVRTBLE | 18"BASE / F22 | 2014 - 2016 | 105 ft-lbs | |
M235I CONVRTBLE - X DRIVE | 18"BASE / F22 XDRIVE | 2014 - 2014 | 90 ft-lbs | |
M235I COUPE | 18"BASE / F22 | 2014 - 2018 | 105 ft-lbs | |
M235I COUPE - X DRIVE | 18"BASE / F22 XDRIVE | 2014 - 2014 | 90 ft-lbs | |
M240i | ALL | 2019 | 105 ft-lbs | |
M2 | ALL | 2019 | 105 ft-lbs | |
M3 | ALL / E30 | 1988 - 1991 | 80 ft-lbs | |
M3 | ALL / E46 | 1995 - 2002 | 90 ft-lbs | |
M3 | 18"BASE / CONVRTIBLE | 2015 - 2018 | 105 ft-lbs | |
M3 CONVERTIBLE | 18" BASE / E93 | 2003 - 2013 | 90 ft-lbs | |
M3 SEDAN | 18'BASE / F80 | 2003 - 2018 | 90 ft-lbs | |
M4 | 18"BASE / CONVRTIBLE | 2015 - 2018 | 105 ft-lbs | |
M5 | 4 DOOR / E28 | 1987 - 1988 | 80 ft-lbs | |
M5 | 19-INCH- / E60 | 1991 - 2007 | 90 ft-lbs | |
M5 | 19"BASE / F10 | 2008 - 2018 | 105 ft-lbs | |
M6 | 2 DOOR / E24 | 1987 - 1989 | 80 ft-lbs | |
M6 CONVERTIBLE | 19"BASE / F12 | 2009 - 2018 | 105 ft-lbs | |
M6 COUPE | 19"BASE / F13 | 2006 - 2018 | 105 ft-lbs | |
M6 GRAN COUPE | 20"BASE / F06 | 2014 - 2018 | 105 ft-lbs | |
X1 28I | 17"BASE / S DRIVE | 2013 - 2015 | 90 ft-lbs | |
X1 28I | 18"BASE / X DRIVE | 2016 - 2018 | 105 ft-lbs | |
X1 35I | 18"BASE / X DRIVE | 2013 - 2018 | 90 ft-lbs | |
X3 | 18"BASE / SDRIVE 28I | 2015 - 2018 | 105 ft-lbs | |
X3 /E83 | 17"BASE / 30I | 2004 - 2010 | 90 ft-lbs | |
X3 /F25 | 18"BASE / 28I | 2011 - 2014 | 105 ft-lbs | |
X4 | 19"BASE / 28I XDRIVE | 2015 - 2018 | 105 ft-lbs | |
X5 - ALL | 18"BASE / F15 35I | 2000 - 2018 | 105 ft-lbs | |
X6 - ALL | 19"BASE / XDRIVE 35I | 2008 - 2018 | 105 ft-lbs | |
Z3 - ALL | ROADSTER / 3.0I | 1996 - 2002 | 90 ft-lbs | |
Z4 - ALL | 18-STGGR / M COUPE | 2003 - 2018 | 90 ft-lbs | |
Z8 /E52 | ALL / COUPE | 2001 - 2003 | 90 ft-lbs | |
ALL 2019 BMW MODELS | ALL 2019 | 2019 | View | |
ALL 2020 BMW MODELS | ALL 2020 | 2020 | View |
Remove or Install Front or Rear Wheel - Generic Instructions
When removing and installing a wheel on your vehicle, always follow these generic instructions, but for more information please refer to your owner's manual. When lifting your vehicle, make sure you use the proper equipment and that you only lift the vehicle from the jacking points, one wheel at the time. Always block the opposite wheel from the one you are working on with two wheel chokes on both side of the wheel to prevent the car from rolling and fall of the jack while you're working on it. Never get under the vehicle when it is resting only on the jack.
- Always release the wheel lockable nuts or bolts by hand (use a breaker bar) and NOT by using an impact drill. Do not jump or use your foot on the breaker bar.
- Remove dirt, grease residues and corrosion from rim and wheel hub contact surfaces.
- Check brake disc retaining bolt for tight fit.
- Apply anti-seize paste on the wheel centring in the wheel rim.
- Clean wheel bolts or nuts and check threads for damage, renew if necessary. Renew corroded wheel bolts. Attention! Do not apply oil or grease to wheel studs or bolts.
- The wheel rim must rest uniformly against the brake disc.
- Screw in the wheel bolts or lug nuts and evenly tighten by hand in a crosswise sequence in order to centre the wheel rim.
- Tighten the wheel bolts or lug nuts to the specified tightening toque in a crosswise sequence using a calibrated torque wrench.
- Check all wheel bolts or lug nuts in the same sequence and retighten to the prescribed tightening torque if necessary.
- Under no circumstances use pneumatic or electric screwdrivers to screw in and tighten the wheel bolts.